TEMPO.CO, Jakarta - Beredar berita asuransi kendaraan baik mobil maupun sepeda motor bakal diwajibkan tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut rencana ini bakal diterapkan setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah nan bakal menjadi payung norma dari rencana ini.
“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu kudu ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum nan disiarkan di kanal Youtube, pada Rabu, 17 Juli 2024.
“Dalam UU PPSK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib,” kata Ogi.
Jika betul pemerintah mewajibkan asuransi bagi kendaraan, maka ada beberapa perihal perlu diketahui tentang jenis dan biaya asuransi ini.
Asuransi kendaraan adalah agunan perlindungan atas akibat kecelakaan hingga kerusakan nan mungkin dialami kendaraan roda empat alias roda dua, pengemudi, dan penumpang saat berkendara.
Nilai pertanggungan ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi sesuai dengan jenis kerusakannya. Asuransi mobil bisa digunakan untuk mobil baru maupun mobil bekas. Bentuk pertanggungan asuransi mobil terbagi menjadi dua, ialah asuransi All Risk alias kadang disebut Comprehensive dan asuransi total loss only (TLO).
Iklan
TLO adalah asuransi nan hanya menanggung kerugian jika kendaraan lenyap alias hancur total dalam sebuah kecelakaan sehingga tidak bisa lagi diperbaiki.
Sedangkan asuransi All Risk menanggung semua jenis kerusakan dan kehilangan. Di beberapa perusahaan asuransi, pertanggungan termasuk kerusakan pada kendaraan lain nan diakibatkan oleh peserta asuransi.
Adapun besarnya premi nan kudu dibayar biasanya ditentukan oleh jenis pertanggungan (all risk alias TLO), nilai kendaraan dan wilayah.
Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi alias Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017, besarnya premi sebagai berikut:
A. Pertanggungan All Risk
Kategori | Uang Pertanggungan | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | |||
Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas | ||
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||||||
Kategori 1 | < Rp125 Juta | 3,82% | 4,20% | 3,26% | 3,59% | 2,53% | 2,78% |
Kategori 2 | > Rp125 juta - Rp200 Juta | 2,67% | 2,94% | 2,47% | 2,72% | 2,69% | 2,96% |
Kategori 3 | >Rp200 Juta - Rp400 Juta | 2,18% | 2,40% | 2,08% | 2,29% | 1,79% | 1,97% |
Kategori 4 | >Rp400 Juta - Rp800 Juta | 1,20% | 1,32% | 1,20% | 1,32% | 1,14% | 1,25% |
Kategori 5 | >Rp800 Juta | 1,05% | 1,16% | 1,05% | 1,16% | 1,05% | 1,16% |
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup | |||||||
Kategori 6 | Truck & Pickup, semua duit pertanggungan | 2,42% | 2,67% | 2,39% | 2,63% | 2,23% | 2,46% |
Kategori 7 | Bus, semua duit pertanggungan | 1,04% | 1,14% | 1,04% | 1,14% | 0,88% | 0,97% |
Jenis Kendaraan Roda Dua | |||||||
Kategori 8 | Semua duit pertanggungan | 3,18% | 3,50% | 3,18% | 3,50% | 3,18% | 3,50% |
B. Pertanggungan TLO
Kategori | Uang Pertanggungan | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | |||
Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas | ||
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||||||
Kategori 1 | < Rp125 Juta | 0,47% | 0,56% | 0,65% | 0,78% | 0,51% | 0,56% |
Kategori 2 | > Rp125 juta - Rp200 Juta | 0,63% | 0,69% | 0,44% | 0,53% | 0,44% | 0,48% |
Kategori 3 | >Rp200 Juta - Rp400 Juta | 0,41% | 0,46% | 0,38% | 0,42% | 0,29% | 0,35% |
Kategori 4 | >Rp400 Juta - Rp800 Juta | 0,25% | 0,30% | 0,25% | 0,30% | 0,23% | 0,27% |
Kategori 5 | >Rp800 Juta | 0,20% | 0,24% | 0,20% | 0,24% | 0,20% | 0,24% |
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup | |||||||
Kategori 6 | Truck & Pickup, semua duit pertanggungan | 0,88% | 1,07% | 1,68% | 2,02% | 0,81% | 0,98% |
Kategori 7 | Bus, semua duit pertanggungan | 0,23% | 0,29% | 0,23% | 0,29% | 0,18% | 0,22% |
Jenis Kendaraan Roda Dua | |||||||
Kategori 8 | Semua duit pertanggungan | 1,76% | 2,11% | 1,80% | 2,16% | 0,67% | 0,80% |
• Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya.
• Wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
• Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2