64 Pensiunan Gugat PT Pelni soal Perselisihan Upah Total Rp24,68 Miliar

Sedang Trending 4 minggu yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta -Sebanyak 64 pensiunan PT Pelayaran Nasional Indonesia alias Pelni (Persero) menggugat perusahaan milik negara itu ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal bayaran dengan total Rp24,68 miliar pada Rabu, 23 Oktober 2024. Gugatan tentang Perselisihan Upah nan Tidak Sesuai itu teregister dengan nomor perkara 279/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst. 

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara gugatan ini bakal disidangkan pada Kamis, 7 November 2024. Seluruh penggugat itu memberi kuasa kepada Ganang. “Menyatakan Para Penggugat berkuasa atas duit pesangon, duit penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan duit pisah sesuai PKB PT. PELNI (Persero),” tulis isi gugatan 64 pensiunan itu dalam SIPP, dikutip Ahad, 27 Oktober 2024. 

Adapun,64 pensiunan itu meminta PT Pelni bayar duit pesangon, duit penghargaan masa kerja, penggantian kewenangan atas rehat tahunan, 15 persen x pesangon, dan duit pisah kepada Para Penggugat total seluruhnya sejumlah Rp24.684.602.407. 

Manajer Komunikasi Korporasi Ditto Pappilanda mengatakan Pelni menghormati proses norma atas gugatan ini. Dia menyebut Pelni bakal menyampaikan tanggapan di muka pengadilan."Kami bakal mengikuti prosesnya dengan baik," kata Ditto saat dihubungi pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Rincian total bayaran 64 tenaga kerja itu adalah:

1. F in casu Penggugat 1 Rp594.170.130

Iklan

2. MG in casu Penggugat 2 Rp343.279.540

3. RFS in casu Penggugat 3 Rp482.268.718
4. S in casu Penggugat 4 Rp1.169.162.033
5. Ml in casu Penggugat 5 Rp515.458.441
6. AES in casu Penggugat 6 Rp359.160.901
7. R in casu Penggugat 7 Rp299.634.074
8. AN in casu Penggugat 8 Rp602.391.912
9. HS in casu Penggugat 9 Rp303.151.621
10. M in casu Penggugat 10 Rp377.230.630
11. ER in casu Penggugat 11 Rp266.349.848
12. HP in casu Penggugat 12 Rp256.216.062
13. AJ in casu Penggugat 13 Rp337.504.465
14. KG in casu Penggugat 14 Rp304.796.600
15. YS in casu Penggugat 15 Rp301.402.733
16. K in casu Penggugat 16 Rp249.157.538
17. KA in casu Penggugat 17 Rp567.724.533
18. ES in casu Penggugat 18 Rp301.402.767
19. R in casu Penggugat 19 Rp301.402.733
20. W in casu Penggugat 20 Rp318.562.651
21. H in casu Penggugat 21 Rp299.634.074
22. BSP in casu Penggugat 22 Rp594.695.939
23. D in casu Penggugat 23 Rp301.402.733
24. IM, in casu Penggugat 24 Rp504.727.545
25. S in casu Penggugat 25 Rp334.158.414
26. AN in casu Penggugat 26 Rp409797.851
27. M in casu Penggugat 27 Rp475.385.385
28. JH in casu Penggugat 28 Rp373.243.299
29. S in casu Penggugat 29 Rp373.836.763
30. DS in casu Penggugat 30 Rp306.804.238
31. D in casu Penggugat 31 Rp583.445.515
32. ER in casu Penggugat 32 Rp337.504.465
33. SI in casu Penggugat 33 Rp304.796.600
34. TJ in casu Penggugat 34 Rp304.796.600
35. NN in casu Penggugat 35 Rp482.794.527
36. AP in casu Penggugat 36 Rp258.128.101
37. J in casu Penggugat 37 Rp355.575.802
38. AS in casu Penggugat 28 Rp1.024.097.269
39. I in casu Penggugat 39 Rp305.279.484
40. AZ in casu Penggugat 40 Rp301.402.733
41. AJK in casu Penggugat 41 Rp525.209.833
42. JP in casu Penggugat 42 Rp377.613.024
43. N in casu Penggugat 43 Rp266.827.874
44. RI in casu Penggugat 44 Rp249.715.122
45. IHS in casu Penggugat 45 Rp447.512.821
46. G in casu Penggugat 46 Rp377.230.630
47. PH T in casu Penggugat 47 Rp323.141.188
48. SW in casu Penggugat 48 Rp404.136.639
49. IS in casu Penggugat 49 Rp303.601.567
50. WMe in casu Penggugat 50 Rp278.600.551

51. AA in casu Penggugat 51 Rp299.634.074

52. ME in casu Penggugat 52 Rp299.634.074
53. BW in casu Penggugat 53 Rp592.210.275
54. II in casu Penggugat 54 Rp320.761.486
55. B in casu Penggugat 55  Rp383.759.514
56. N in casu Penggugat 56 Rp375.653.203
57. AH in casu Penggugat 57 Rp316.793.993
58. M in casu Penggugat 58 Rp258.128.101
59. AS in casu Penggugat 59 Rp317.128.605
60. AY in casu Penggugat 60 Rp241.604.981
61. AS in casu Penggugat 61 Rp304.796.600
62. S in casu Penggugat 62 Rp278.600.551
63. W in casu Penggugat 63 Rp304.796.634
64. S in casu Penggugat 64 Rp355.575.802

Pilihan Editor: Ditjen Perhubungan Laut Klaim Telah Bangun Infrastruktur Pelabuhan Baru hingga Tol Laut

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis