TEMPO.CO, Jakarta - Para hakim mendapat kenang-kenangan dari Jokowi. Sebelum lengser, presiden ke-7 itu meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 nan meningkatkan tunjangan para pengadil ini.
Peraturan Pemerintah berjudul Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim nan Berada di Bawah Mahkamah Agung itu, meningkatkan penghasilan pokok dan tunjangan hakim.
Para pengadil pada awal Oktober 2024 menggelar mogok nan mereka sebut Hakim Cuti Bersama untuk menuntut kenaikan penghasilan dan tunjangan nan tidak berubah selama 12 tahun.
Berdasarkan salinan nan diterima Antara di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024, Jokowi menandatangani PP tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024, alias 2 hari sebelum lengser.
"Gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berasas golongan ruang nan ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan hakim," demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2024.
Pada bagian menimbang PP tersebut, disebutkan bahwa negara memberikan agunan kesejahteraan bagi hakim, selaku pejabat negara nan melakukan kekuasaan kehakiman.
Hal tersebut dilakukan guna menjaga kemandirian pengadil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
"Besaran penghasilan pokok pengadil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I nan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini," petikan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2024.
Berdasarkan Lampiran I PP Nomor 44 Tahun 2024, penghasilan pokok pengadil di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata upaya negara ditentukan berasas pangkat dan masa kerja golongan.
Gaji pokok terendah adalah pengadil Golongan III a masa kerja 0 tahun, ialah sebesar Rp2.785.700. Sementara itu, penghasilan pokok tertinggi adalah pengadil Golongan IV e masa kerja 32 tahun, ialah sebesar Rp6.373.200.
Gaji pokok tersebut meningkat jika dibandingkan PP Nomor 94 Tahun 2012. Sebelumnya, penghasilan pokok pengadil Golongan III a masa kerja 0 tahun adalah Rp2.064.100 dan pengadil Golongan IV e masa kerja 32 tahun hanya Rp4.978.000.
Selain itu, tunjangan kedudukan pengadil di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata upaya negara, dan peradilan militer juga mengalami peningkatan.
Berdasarkan Lampiran II PP Nomor 44 Tahun 2024, pengadil madya muda/letnan kolonel di tingkat banding mendapat tunjangan kedudukan sebesar Rp38.200.000 nan sebelumnya hanya Rp27.200.000.
Sementara itu, pengadil pratama di tingkat pertama Pengadilan Kelas IA Khusus mendapat tunjangan kedudukan Rp19.600.000. Sebelumnya, tunjangan untuk pengadil pada tingkatan tersebut hanya Rp14.000.000.
Iklan
Gaji Pokok
Golongan | Gaji Lama | Gaji Baru |
III/a | Rp 2.064.100 - Rp 3.929.700 | Rp 2.765.700 - Rp 4.575.200 |
III/b | Rp 2.151.400 - Rp 4.047.60 | Rp 2.903.600 -Rp 4.768.800 |
III/c | Rp 2.242.400 - Rp 4.169.000 | Rp 3.02.400 - Rp 4.970.500 |
III/d | Rp 2.337.300 - Rp 4.294.100 | Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700 |
IV/a | Rp 2.436.100 - Rp 4.422.90 | Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900 |
IV/b | Rp 2.539.200 - Rp 4.555.600 | Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300 |
IV/c | Rp2.646.600 - Rp 4.692.300 | Rp3.571.900 - Rp 5.866.400 |
IV/d | Rp 2.758.500 - Rp 4.833.000 | Rp 3.723.000 - Rp6.114.500 |
IV/e | Rp 2.875.200 - Rp 4.978.000 | Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200 |
Tunjangan
A. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer
No | Jabatan | Tunjangan Lama | Tunjangan Baru |
Ketua | Rp 40.200.000 | Rp56.500.000 | |
Wakil ketua | Rp 36.500.000 | Rp51.300.000 | |
Hakim utama, mayjen, laksda, alias marsda | Rp 33.300.000 | Rp46.800.000 | |
Hakim utama muda, brigjen, laksma, alias marsma | Rp 31.100.000 | Rp43.700.000 | |
Hakim madya utama alias kolonel | Rp 29.100.000 | Rp40.900.000 | |
Hakim madya muda alias letnan kolonel | Rp 27.200.00 | Rp38.200.000 |
B. Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial nan diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)
No | Jabatan | Tunjangan Lama | Tunjangan Baru |
Ketua | Rp 27.000.000 | Rp37.900.000 | |
Wakil ketua | Rp 24.500.000 | Rp34.400.000 | |
Hakim utama | Rp 24.000.000 | Rp33.700.000 | |
Hakim utama madya | Rp 22.400.000 | Rp31.500.000 | |
Hakim madya utama alias kolonel | Rp 21.000.000 | Rp29.500.000 | |
Hakim madya muda alias letnan kolonel | Rp 19.600.000 | Rp27.500.000 | |
Hakim madya pratama alias mayor | Rp 18.300.000 | Rp25.700.000 | |
Hakim pratama utama | Rp 17.100.000 | Rp24.000.000 | |
Hakim pratama madya alias kapten | Rp 16.000.000 | Rp22.500.000 | |
Hakim pratama muda | Rp 14.900.000 | Rp21.158.000 | |
Hakim pratama | Rp 14.000.000 | Rp20.900.000 |
C. Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya nan diperbantukan pada MA RI) alias Dilmil Tipe A
No | Jabatan | Tunjangan Lama | Tunjangan Baru |
Ketua | Rp 23.400.000 | Rp32.900.000 | |
Wakil ketua | Rp 21.300.00 | Rp29.900.000 | |
Hakim utama | Rp 20.300.000 | Rp28.500.000 | |
Hakim utama madya | Rp 19.000.000 | Rp26.700.000 | |
Hakim madya utama alias kolonel | Rp 17.800.000 | Rp25.000.000 | |
Hakim madya muda alias letnan kolonel | Rp 16.600.000 | Rp23.300.000 | |
Hakim madya pratama alias mayor | Rp 15.500.000 | Rp21.800.000 | |
Hakim pratama utama | Rp 14.500.000 | Rp20.300.000 | |
Hakim pratama madya alias kapten | Rp 13.500.000 | Rp18.900.000 | |
Hakim pratama muda | Rp 12.700.000 | Rp17.800.000 | |
Hakim pratama | Rp 11.800.000 | Rp16.500.000 |
D. Pengadilan Kelas IB alias Dilmil Tipe B
No | Jabatan | Tunjangan (PP 94/2012) | Tunjangan Baru |
Ketua | Rp 20.200.000 | Rp28.400.000 | |
Wakil ketua | Rp 18.400.000 | Rp25.800.000 | |
Hakim utama | Rp 17.200.000 | Rp24.100.000 | |
Hakim utama madya | Rp 16.100.000 | Rp22.600.000 | |
Hakim madya utama alias kolonel | Rp 15.100.000. | Rp21.200.000 | |
Hakim madya muda alias letnan kolonel | Rp 14.100.000 | Rp19.800.000 | |
Hakim madya pratama alias mayor | Rp 13.100.000 | Rp18.400.000 | |
Hakim pratama utama | Rp 12.300.000 | Rp17.300.000 | |
Hakim pratama madya alias kapten | Rp 11.500.000 | Rp16.100.000 | |
Hakim pratama muda | Rp 10.700.000 | Rp15.000.000 | |
Hakim pratama | Rp 10.030.000 | Rp14.000.000 |
E. Pengadilan Kelas II
No | Jabatan | Tunjangan (PP 94/2012) | Tunjangan Baru |
Ketua | Rp 17.500.000 | Rp24.600.000 | |
Wakil ketua | Rp 15.900.000 | Rp22.300.000 | |
Hakim utama | Rp 14.600.000 | Rp20.500.000 | |
Hakim utama madya | Rp 13.600.000. | Rp19.100.000 | |
Hakim madya utama alias kolonel | Rp 12.800.000 | Rp18.000.000 | |
Hakim madya muda alias letnan kolonel | Rp 11.900.000 | Rp16.700.000 | |
Hakim madya pratama alias mayor | Rp 11.100.000 | Rp15.600.000 | |
Hakim pratama utama | Rp 10.400.000 | Rp14.600.000 | |
Hakim pratama madya alias kapten | Rp 9.700.000 | Rp13.600.000 | |
Hakim pratama muda | Rp 9.100.000 | Rp12.700.000 | |
Hakim pratama | Rp 8.500.000 | Rp11.900.000 |
Pilihan Editor Prabowo Akan Lanjutkan Pembangunan IKN, Plt Kepala OIKN: 2 Tahun Bangunan Yudikatif dan Legislatif Rampung