TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengaku senang ketika mengetahui bahwa ranking daya saing Indonesia secara dunia meningkat ke posisi 27, mengalahkan Inggris dan Jepang.
“Saya senang alhamdulillah daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Ini krusial lantaran ranking daya saing kita di bumi dari sebelumnya 44 melompat ke (peringat) 34, kemudian sekarang melompat lagi ke nomor 27,” kata Presiden ketika menyampaikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Perekonomian Terkini, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Berdasarkan riset Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking (WCR) 2024, ranking daya saing Indonesia melampaui Inggris nan berada di posisi ke-28, Malaysia (34), Jepang (38), Filipina (52), dan Turki (53).
Bahkan di area Asia Tenggara, daya saing Indonesia menjadi tiga besar setelah Singapura (1), dan Thailand (25).
“Ini nan patut kita syukuri lantaran dari sinilah kita tahu di mana kita berada. Karena tidak mudah memperbaiki ranking di tengah bumi nan tidak menentu seperti sekarang ini,” ujar Presiden Jokowi.
Mencermati kondisi ekonomi dunia saat ini, Jokowi menyebut daya saing Jepang turun tiga ranking lantaran pelemahan nilai mata duit dan penurunan stabilitas, sementara Malaysia ekonominya turun tujuh ranking juga lantaran pelemahan ekonomi dan rumor stabilitas politik.
Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya stabilitas politik, stabilitas nilai tukar mata uang, dan peningkatan produktivitas untuk menyokong ekonomi.
Iklan
“Dan nan dinilai dari kenaikan utama daya saing Indonesia lantaran pemerintahan, bumi usaha, dan lantaran ekonomi kita,” kata dia.
Adanya penerapan UU Cipta Kerja, bumi upaya nan semakin kompetitif dengan kesiapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor utama nan meningkatkan daya saing Indonesia.
Namun, Jokowi menyoroti beberapa perihal nan tetap menjadi kelemahan Indonesia, terutama kesehatan dan lingkungan (peringkat 61) serta pendidikan (peringkat 57).
“Ini nan kudu menjadi perhatian kita semua agar competitiveness ranking kita setiap tahun bisa terus kita perbaiki. Saya kira dua perihal kesehatan dan pendidikan kudu jadi konsentrasi utama pemerintah ke depan,” tutur dia.
1. Singapura | 100 |
2. Swiss | 97.05.00 |
3. Denmark | 97.01.00 |
4. Irlandia | 91.09.00 |
5. Hong Kong | 91.05.00 |
6. Swedia | 90.03.00 |
7. UAE | 89.07.00 |
8. Taiwan | 88.05.00 |
9. Belanda | 86.09.00 |
10. Norwegia | 86.02.00 |
11. Qatar | 85.03.00 |
12. AS | 83.05.00 |
13. Australia | 81.09.00 |
14. Cina | 81.00.00 |
15. Finlandia | 80.03.00 |
16. Arab Saudi | 79.08.00 |
17. Islandia | 78.09.00 |
18. Belgia | 77.09.00 |
19. Kanada | 77.07.00 |
20. Korea Selatan | 75.09.00 |
21. Bahrain | 75.03.00 |
22. Israel | 75.00.00 |
23. Luksemburg | 73.07.00 |
24. Jerman | 72.07.00 |
25. Thailand | 72.05.00 |
26. Austria | 72.01.00 |
27. Indonesia | 71.05.00 |
28. Inggris | 70.08.00 |
29. Rep. Cek | 70.02.00 |
30. Lithuania | 69.09.00 |
31. Prancis | 69.07.00 |
32. Selandia Baru | 68.02.00 |
33. Estonia | 68.02.00 |
34. Malaysia | 68.01.00 |
35. Kazakhstan | 66.00.00 |
36. Portugal | 65.01.00 |
37. Kuwait | 65.00.00 |
38. Jepang | 65.00.00 |
39. India | 62.09.00 |
40. Spanyol | 62.08.00 |
41. Polandia | 61.07.00 |
42. Italia | 61.04.00 |
43. Cyprus | 60.09.00 |
44. Cile | 59.07.00 |
45. Latvia | 59.01.00 |
46. Slovenia | 58.00.00 |
47. Yunani | 56.08.00 |
48. Yordania | 55.05.00 |
49. Puerto Rico | 54.09.00 |
50. Romania | 53.05.00 |
51. Kroasia | 52.08.00 |
52. Filipina | 52.06.00 |
53. Turki | 52.04.00 |
54. Hungaria | 52.01.00 |
55. Botswana | 50.03.00 |
56. Meksiko | 49.09.00 |
57. Kolombia | 47.04.00 |
58. Bulgaria | 47.03.00 |
59. Slovakia | 46.09.00 |
60. Afrika Selatan | 46.03.00 |
61. Mongolia | 46.03.00 |
62. Brazil | 43.08.00 |
63. Peru | 43.04.00 |
64. Nigeria | 39.08.00 |
65. Ghana | 39.03.00 |
66. Argentina | 35.09.00 |
67. Venezuela | 28.09.00 |
ANTARA | IMD.ORG
Pilihan Editor Pengamat Nilai Prabowo bakal Kalkulasi Ulang Program Makan Bergizi Gratis dan IKN